Enfrente qualquer clima e desafie o impossível em suas instalações de HVAC!
Adicione o produto a sua lista de orçamentos, e receba um orçamento personalizado!
O VLT HVAC Drive, parte da avançada série de drives HVAC da Danfoss, oferece uma solução abrangente para atender às diversas necessidades do mercado de HVAC. Especialmente projetado para atender às demandas de bombas, ventiladores e compressores em edifícios modernos equipados com sistemas de automação sofisticados, o VLT HVAC Drive é a escolha perfeita para otimizar o desempenho e eficiência dos sistemas HVAC.
Características e Benefícios
O VLT HVAC Drive da Danfoss é a escolha inteligente para otimizar o desempenho e a eficiência dos sistemas HVAC, economizar custos operacionais e simplificar a manutenção. Com funcionalidades avançadas e confiabilidade comprovada, é a solução definitiva para os desafios modernos de automação de edifícios.
Inversor de Frequência Danfoss VLT HVAC Drive FC 102
Conversor de Frequência Danfoss VLT HVAC Drive FC 102
Faixas de Potência: | 3 x 200-240 V: 1,1-45 kW 3 x 380-480 V:1.1-1000 kW 3 x 525-600 V: 1,1-90 kW 3 x 525-690 V: 1,1-1400 kW |
Graus de Proteção: | IP 00: 110 - 1000kW IP 20: 1.1 - 90kW IP 21 (NEMA 1): 1.1 - 1400 kW IP 54 (NEMA 12): 110 - 1400 kW IP 55 (NEMA 12): 1.1 - 90 kW IP 66: 1.1 - 90kW |
Tensão de Alimentação (L1, L2, L3): | 200 – 240 V ±10% 380 – 480 V ±10% 525 – 600 V ±10% |
Frequência de Alimentação: | 50/60 Hz |
Fator de Potência (cos ф) próx. do valor unitário: | (> 0.98) |
Chaveamento na Alimentação (L1, L2, L3): | 1-2 vezes/min |
Tensão de Saída (U, V, W): | 0–100% da tensão de alimentação |
Frequência de Saída: | 0-1000 Hz |
Chaveamento de Saída: | Ilimitado |
Tempo de Rampa: | 1–3600 seg |
Número de Entradas Digitais: | 6 |
Lógica das Entradas Digitais: | PNP ou NPN |
Nível de Tensão: | 0–24 VDC |
Obs Entradas Digitais: | Duas entradas podem ser usadas como saídas digitais e outras duas como entrada de pulso |
Número de Entradas Analógicas: | 2 |
Modos Analógicos: | Tensão ou corrente |
Nível de Tensão: | 0 V to +10 V (programável) |
Faixa de Corrente: | 0/4 to 20 mA (programável) |
Número de Entradas de Pulso/Encoder: | 2* |
Nível de Tensão: | 0–24 VDC (lógica positiva PNP) / 0.1-110 kHz |
Número de Saídas Digitais / Pulso: | 2* |
Nível de Tensão na Saída Digital: | 0–24 V |
Número de Saídas Analógicas: | 1 |
Faixa de Corrente: | 0/4–20 mA |
Número de Relés de Saída: | 2 (240 VAC, 2 A e 400 VAC, 2 A) |
Comunicação Fieldbus (incorporados): | Protocolo FC LonWorks Metasys N2 BACnet FLN Apogee Devicenet Modbus RTU Profi bus |
Comunicação Fieldbus (opcionais): | LonWorks (MCA 108) BACnet (MCA 109) DeviceNet (MCA 104) Profi bus (MCA 101) |
Rua Itajaí, 3255
Bairro Vorstadt - Blumenau/SC
(47) 3308-5250 - Blumenau
(47) 3308-5250 - Chapecó
Rua Edith de França Alves, 424
Bairro Santo Inácio - Curitiba/PR
(41) 3272-1652 - Curitiba
(41) 99196-1348 - Curitiba
Elektra Ltda | CNPJ: 11.051.258/0001-33